





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | AUST - 028 | 5624 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | AUST - 027 | 7260 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | AUST - 026 | 3029 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | AUST - 025 | 3029 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | AUST - 024 | 2507 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | AUST - 023 | 7136 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | AUST - 022 | 8205 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | AUST - 021 | 7671 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | AUST - 020 | 5308 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | AUST - 019 | 7012 |
