
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | TAIWA - 166 | 3955 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | TAIWA - 165 | 2369 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | TAIWA - 164 | 1755 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TAIWA - 163 | 8662 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | TAIWA - 162 | 2765 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | TAIWA - 161 | 7652 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | TAIWA - 160 | 5985 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | TAIWA - 159 | 7865 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | TAIWA - 158 | 3621 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | TAIWA - 157 | 5854 |
